করোনা-কালে প্রায় ন’মাস বন্ধ থাকার পর চালু হয়েছে লোকাল ও প্যাসেঞ্জার ট্রেন। বর্ধমান-হাওড়া লাইনে সপ্তাহ তিনেক আগে শুরু হলেও সম্প্রতি বর্ধমান থেকে আসানসোল, রামপুরহাট ও কাটোয়া লাইনে চালু হয়েছে লোকাল ট্রেন পরিষেবা। বর্ধমান-হাওড়া লাইনে কুড়ি জোড়া ট্রেন চললেও আসানসোল, রামপুরহাট ও কাটোয়া লাইনে মাত্র চার জোড়া করে ট্রেন চালু হয়েছে। বর্ধমান-আসানসোল সহ বিভিন্ন লাইনের যাত্রীরা আরও বেশি ট্রেন চালানোর জন্য আবেদন জানাচ্ছেন। কম ট্রেন চলায় বিভিন্ন লাইনে ট্রেনে ভীড়ও বেশ বেশী হচ্ছে বলে জানান যাত্রীরা।

করোনা পরিস্থিতিতে বর্ধমান-হাওড়া, বর্ধমান-আসানসোল, বর্ধমান-রামপুরহাট ও বর্ধমান-কাটোয়া লাইনে চলা লোকাল ট্রেনের সময়সূচিঃ-

Bardhaman – Howrah Local Trains(Covid)….
Train No. Via Dep. BWN. Arr. HWH.
36812 Chord 03.00 05.34
37812 Main 03.05 05.27
37820 Main 06.18 08.36
37824 Main 07.00 09.18
36824 Chord 07.22 09.25
37826 Main 07.38 09.50
36828 Chord 08.10 10.15
37828 Main 08.22 10.38
37830 Main 08.46 11.05
36832 Chord 09.18 11.20
37832 Main 09.58 12.40
36834 Chord 10.03 12.05
36840 Chord 13.10 15.25
36844 Chord 15.25 17.30
36846 Chord 16.40 18.45
37844 Main 17.25 19.48
36848 Chord 17.50 19.55
37848 Main 18.00 20.22
36852 Chord 19.20 21.40
37852 Main 19.55 22.15
Howrah – Bardhaman Local Trains(Covid)….
Train No. Via Dep. BWN. Arr. HWH.
37815 Main 05.27 07.37
37817 Main 06.20 08.48
37819 Main 06.58 09.25
36817 Chord 07.07 09.15
37821 Main 08.05 10.24
36819 Chord 08.25 10.40
36821 Chord 09.20 11.40
37825 Main 10.05 12.30
36823 Chord 10.15 12.20
37829 Main 12.30 14.50
37833 Main 14.52 17.10
37835 Main 14.55 17.11
37837 Main 15.30 17.50
36833 Chord 15.35 17.40
37843 Main 17.55 19.50
36839 Chord 18.05 20.15
37845 Main 18.05 20.25
37847 Main 18.35 20.50
37853 Main 20.20 22.50
37855 Main 20.47 23.10
37857 Main 22.10 00.30
Bardhaman – Asansol Local Trains(Covid)….
Train No. Dep. BWN. Arr. DGP. Arr. ASN.
63503 06.20 07.18 08.45
63513 09.50 10.48 11.40
63521 16.05 17.05 1.55
63523 17.25 18.22 19.20
Asansol – Bardhaman Local Trains(Covid)….
Train No. Dep. ASN. Arr. DGP. Arr. BWN.
63510 06.20 07.01 08.06
63514 09.00 09.41 10.50
63504 18.30 19.12 20.50
63526 21.50 22.34 23.50
Bardhaman – Rampurhat Passenger Trains(Covid)….
Train No. Dep. BWN. Arr. BHP. Arr. RPH.
53063 06.30 07.41 09.11
63581 09.10 10.16 11.40
63583 17.35 18.41 20.10
53069 20.15 21.24 22.55
Rampurhat – Bardhaman Passenger Trains(Covid)….
Train No. Dep. RPH. Arr. BHP. Arr. BWN.
63582 06.15 07.24 08.43
53068 09.35 10.50 12.10
63584 14.25 15.34 16.55
53064 16.47 19.05 20.40
Bardhaman – Katwa Local Trains(Covid)….
Train No. Dep. BWN. Arr. KWAE.
35013 07.00 08.20
35015 09.35 10.45
35019 18.30 19.50
35021 20.30 21.55
Katwa – Bardhaman Local Trains(Covid)….
Train No. Dep. KWAE. Arr. BWN.
35014 07.30 08.55
35016 08.45 10.15
35018 16.00 17.20
35022 20.30 21.50

Disclaimer: We do NOT claim 100% accuracy of fast-changing Rail Information. You are responsible for independently confirming the validity of information through other sources.

Like Us On Facebook